Ligne

à

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
D-004 SudRDC2.5 96 m² CHF 550'000.-
D-402 SudEtage n° 43.5 90 m² CHF 715'000.-
E-202 Sud-OuestEtage n° 22.5 69 m²
E-302 Sud-OuestEtage n° 32.5 69 m²
F-102 Sud-OuestEtage n° 12.5 69 m²
I-002 SudRDC3.5 98 m² CHF 562'000.-
I-003 SudRDC4.5 111 m² CHF 642'000.-
I-004 SudRDC2.5 94 m² CHF 562'000.-
I-105 SudEtage n° 12.5 83 m²
J-002 SudRDC3.5 98 m² CHF 562'000.-
J-004 SudRDC2.5 76 m² CHF 562'000.-
À vendreRéservéVendu