Ligne

Lots Disponibles

à

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
I-303SudEtage n° 34.5 111 m² CHF 669'000.-
C-105SudEtage n° 13.5 113 m² CHF 672'000.-
C-102SudEtage n° 13.5 113 m² CHF 672'000.-
D-303SudEtage n° 34.5 111 m² CHF 675'000.-
J-203SudEtage n° 24.5 111 m² CHF 675'000.-
C-205SudEtage n° 23.5 113 m² CHF 677'000.-
C-202SudEtage n° 23.5 113 m² CHF 677'000.-
C-003SudRDC4.5 116 m² CHF 682'000.-
C-305SudEtage n° 33.5 113 m² CHF 683'000.-
C-302SudEtage n° 33.5 113 m² CHF 683'000.-
D-003SudRDC4.5 116 m² CHF 692'000.-
D-401SudEtage n° 43.5 90 m² CHF 720'000.-
I-401SudEtage n° 43.5 90 m² CHF 720'000.-
J-401SudEtage n° 43.5 90 m² CHF 720'000.-
D-402SudEtage n° 43.5 90 m² CHF 725'000.-
I-402SudEtage n° 43.5 90 m² CHF 725'000.-
J-402SudEtage n° 43.5 90 m² CHF 725'000.-
C-004SudRDC3.5 137 m² CHF 855'000.-
C-002SudRDC3.5 137 m² CHF 855'000.-
À vendreRéservéVendu