Ligne

Lots Disponibles

à

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
C-005NordRDC1.5 55 m² CHF 346'000.-
C-001NordRDC1.5 55 m² CHF 346'000.-
I-103SudEtage n° 12.5 55 m² CHF 335'000.-
C-301NordEtage n° 31.5 45 m² CHF 273'000.-
C-206NordEtage n° 21.5 45 m² CHF 271'000.-
C-201NordEtage n° 21.5 45 m² CHF 271'000.-
C-101NordEtage n° 11.5 45 m² CHF 270'000.-
D-005NordRDC1.5 37 m² CHF 222'000.-
D-001NordRDC1.5 37 m² CHF 222'000.-
I-005NordRDC1.5 36 m² CHF 220'000.-
J-001NordRDC1.5 36 m² CHF 220'000.-
D-301NordEtage n° 31.5 33 m² CHF 205'000.-
I-305NordEtage n° 31.5 33 m² CHF 205'000.-
I-205NordEtage n° 21.5 33 m² CHF 205'000.-
I-201NordEtage n° 21.5 33 m² CHF 205'000.-
J-201Sud-OuestEtage n° 21.5 33 m² CHF 205'000.-
D-205NordEtage n° 21.5 33 m² CHF 204'000.-
D-201NordEtage n° 21.5 33 m² CHF 204'000.-
I-101NordEtage n° 11.5 33 m² CHF 203'000.-
I-106NordEtage n° 11.5 33 m² CHF 203'000.-
J-106NordEtage n° 11.5 33 m² CHF 203'000.-
J-101NordEtage n° 11.5 33 m² CHF 203'000.-
D-101NordEtage n° 11.5 33 m² CHF 202'000.-
À vendreRéservéVendu