Ligne

à

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
C-001 NordRDC1.5 55 m² CHF 346'000.-
C-002 SudRDC3.5 137 m² CHF 885'000.-
C-003 SudRDC4.5 116 m² CHF 682'000.-
C-004 SudRDC3.5 137 m² CHF 855'000.-
C-005 NordRDC1.5 55 m² CHF 346'000.-
C-101 NordEtage n° 11.5 45 m² CHF 270'000.-
C-102 SudEtage n° 13.5 113 m² CHF 672'000.-
C-103 SudEtage n° 12.5 69 m² CHF 458'000.-
C-104 SudEtage n° 12.5 70 m² CHF 458'000.-
C-105 SudEtage n° 13.5 113 m² CHF 672'000.-
C-106 NordEtage n° 11.5 45 m² CHF 270'000.-
C-202 SudEtage n° 23.5 113 m² CHF 677'000.-
C-203 SudEtage n° 22.5 69 m² CHF 462'000.-
C-205 SudEtage n° 23.5 113 m² CHF 677'000.-
C-206 NordEtage n° 21.5 45 m²
À vendreRéservéVendu