Ligne

à

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
B-103 SudEtage n° 12.5 87 m²
B-104 SudEtage n° 12.5 89 m²
B-202 SudEtage n° 22.5 87 m²
C-002 SudRDC3.5 137.8 m² CHF 845'000.-
C-003 SudRDC4.5 116.4 m² CHF 672'000.-
C-102 SudEtage n° 13.5 112.5 m² CHF 662'000.-
C-103 SudEtage n° 12.5 69.5 m² CHF 448'000.-
C-104 SudEtage n° 12.5 70.5 m² CHF 448'000.-
C-105 SudEtage n° 13.5 112.5 m² CHF 662'000.-
C-202 SudEtage n° 23.5 112.5 m² CHF 667'000.-
C-203 SudEtage n° 22.5 69.5 m² CHF 452'000.-
C-205 SudEtage n° 23.5 112.5 m² CHF 667'000.-
C-302 SudEtage n° 33.5 112.5 m² CHF 673'000.-
C-303 SudEtage n° 32.5 69.5 m² CHF 455'000.-
C-304 SudEtage n° 32.5 70.5 m² CHF 455'000.-
À vendreRéservéVendu