Ligne

à

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
F-202 Sud-OuestEtage n° 22.5 69 m²
F-401 Sud-OuestAttique4.5 153 m²
G-202 Sud-OuestEtage n° 22.5 69 m²
G-303 Sud-OuestEtage n° 32.5 71 m²
H-102 Sud-OuestEtage n° 12.5 69 m²
H-202 Sud-OuestEtage n° 22.5 69 m²
I-002 SudRDC3.5 98 m² CHF 562'000.-
I-003 SudRDC4.5 111 m² CHF 642'000.-
I-004 SudRDC2.5 94 m² CHF 562'000.-
I-102 SudEtage n° 13.5 83 m²
I-105 SudEtage n° 12.5 83 m²
I-202 SudEtage n° 23.5 83 m²
I-203 SudEtage n° 24.5 111 m² CHF 652'000.-
I-204 SudEtage n° 22.5 83 m²
I-303 SudEtage n° 34.5 111 m² CHF 659'000.-
À vendreRéservéVendu