PLANS & PRIX

Bâtiment H

Bat_H

Autres bâtiments >>

Bat_B
Bat_E
Bat_F
Bat_G
Bat_C
Bat_D
Bat_I
Bat_J

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Meublé

Slogan

Etat du bien

Energie du bien

Type de vitrage

Equipements du bien

Environnement du bien

Type de chauffage

Type de label

Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
H-401 Sud-OuestEtage n° 44.5 153 m² CHF 990'000.-
H-303 Sud-OuestEtage n° 32.5 71 m² CHF 446'000.-
H-204 Sud-OuestEtage n° 23.5 90 m² CHF 550'000.-
H-203 Sud-OuestEtage n° 22.5 71 m² CHF 440'000.-
H-202 Sud-OuestEtage n° 22.5 69 m² CHF 462'000.-
H-104 Sud-OuestEtage n° 13.5 90 m² CHF 545'000.-
H-103 Sud-OuestEtage n° 12.5 71 m² CHF 446'000.-
H-102 Sud-OuestEtage n° 12.5 69 m² CHF 446'000.-
H-304 Sud-OuestEtage n° 33.5 90 m²
H-302 Sud-OuestEtage n° 32.5 69 m²
H-301 Sud-OuestEtage n° 31.5 33 m²
H-201 Sud-OuestEtage n° 21.5 33 m²
H-101 Sud-OuestEtage n° 11.5 33 m²
H-003 Sud-OuestRDC4.5 123 m²
H-002 Sud-OuestRDC2.5 55 m²
H-001 Sud-OuestRDC3.5 124 m²
A vendreréservéVendu