PLANS & PRIX

Bâtiment C

Bat_C

Autres bâtiments >>

Batiment
Batiment
Batiment
Batiment
Batiment
Batiment
Batiment
Batiment

à

à

à

à
Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
C-001NordRDC1.5 55 m² CHF 346'000.-
C-002SudRDC3.5 137 m² CHF 855'000.-
C-003SudRDC4.5 116 m² CHF 682'000.-
C-004SudRDC3.5 137 m² CHF 855'000.-
C-005NordRDC1.5 55 m² CHF 346'000.-
C-101NordEtage n° 11.5 45 m² CHF 270'000.-
C-102SudEtage n° 13.5 113 m² CHF 672'000.-
C-103SudEtage n° 12.5 69 m² CHF 458'000.-
C-104SudEtage n° 12.5 70 m² CHF 458'000.-
C-105SudEtage n° 13.5 113 m² CHF 672'000.-
C-106NordEtage n° 11.5 45 m² CHF 270'000.-
C-201NordEtage n° 21.5 45 m² CHF 271'000.-
C-202SudEtage n° 23.5 113 m² CHF 677'000.-
C-203SudEtage n° 22.5 69 m² CHF 462'000.-
C-204SudEtage n° 22.5 70 m²
C-205SudEtage n° 23.5 113 m² CHF 677'000.-
C-206NordEtage n° 21.5 45 m² CHF 271'000.-
C-301NordEtage n° 31.5 45 m² CHF 273'000.-
C-302SudEtage n° 33.5 113 m² CHF 683'000.-
C-303SudEtage n° 32.5 69 m² CHF 465'000.-
C-304SudEtage n° 32.5 70 m² CHF 465'000.-
C-305SudEtage n° 33.5 113 m² CHF 683'000.-
C-306NordEtage n° 31.5 45 m²
C-401SudEtage n° 44.5 124 m² CHF 985'000.-
C-402SudEtage n° 44.5 124 m² CHF 990'000.-
À vendreRéservéVendu